品种 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 地点 | 价格 | 计重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
Z向板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355E | 60 | 2050 | 8700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.4 |
高强度板 | Q390NE | 60 | 2050 | 8700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.4 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.435 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.278 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.435 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.798 |
高强度板 | Q420C | 14 | 2500 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.418 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2470 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q355D-Z15 | 50 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.681 |
低合金板 | Q345E | 60 | 2470 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.099 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.193 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.309 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.634 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.564 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.634 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.797 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.634 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.564 |
低合金板 | Q355D | 60 | 2470 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.634 |
低合金板 | Q355NE | 55 | 2470 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.664 |
低合金板 | Q355NE | 55 | 2470 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.091 |
低合金板 | Q355NE | 55 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.814 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2580 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.354 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2580 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.557 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2580 | 12100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.253 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2580 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.354 |
低合金板 | Q355D | 50 | 2570 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.508 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2580 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.295999999999999 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2580 | 11200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.208 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.425 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.425 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2480 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.075 |
低合金板 | Q345E | 45 | 2480 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 10.075 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.865 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.099 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2470 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.298999999999999 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12250 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.539 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.786 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.737 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.836 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.712 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.762 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.218 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.392 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.468 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.762 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11450 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.663 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.367 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.342 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355D | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
低合金板 | Q345E | 16 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.234 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.234 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 16 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.14 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2500 | 7100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.951 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2500 | 7100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.951 |
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 生产厂家 | 交货地点 | 价格(元/吨) | 重量(吨) |
01
02
03