品种 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 厂家 | 地点 | 价格 | 计重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.798 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.964 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.141 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.925 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.141 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.18 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.004 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.278 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 11200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.396 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.121 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.278 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.2 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.847 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 9400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.69 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.043 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 11250 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.416 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 3.925 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 11200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.396 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.239 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.121 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.082 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2500 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.161 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.832 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.694 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.798 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8150 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.815 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8150 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.815 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.694 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.608 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7950 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.746 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.66 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.798 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.729 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7950 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.746 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 7950 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.746 |
高强度板 | Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8750 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.72 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.642 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
高强度板 | Q420C | 18 | 2200 | 8800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
Z向板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q345B-Z15 | 55 | 2480 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.849 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.193 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355ND | 60 | 2470 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 14.426 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.683 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.683 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.683 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 11.046 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.745 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.214 |
低合金板 | Q355D | 55 | 2460 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 12.745 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.637 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.811999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 11300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.898999999999999 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 8900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.797 |
低合金板 | Q355D | 45 | 2480 | 8600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.534 |
低合金板 | Q345E | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.5 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.577999999999999 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.577999999999999 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.577999999999999 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.577999999999999 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 9.656000000000001 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 8400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.541 |
低合金板 | Q355D | 40 | 2480 | 8500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.619 |
低合金板 | Q345E | 35 | 2480 | 11500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.836 |
低合金板 | Q345E | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q345E | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 7.972 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.039999999999999 |
低合金板 | Q355D | 35 | 2480 | 11900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 8.108000000000001 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.957 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.782 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.016 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 9800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.724 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.957 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.191 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.191 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.132 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.899 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.957 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.016 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.782 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.074 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.957 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.665 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.84 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 9700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.665 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.016 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2480 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 6.249 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.786 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.737 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.836 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.712 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.762 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.218 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.392 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10800 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.468 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11650 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.762 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2100 | 11450 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.663 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.367 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10550 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.342 |
低合金板 | Q355D | 30 | 2150 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 5.418 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.248 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.145 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 11950 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.128 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.179 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.248 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.283 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12150 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.197 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.145 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.145 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.248 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12150 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.197 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.248 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.179 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.248 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2200 | 12200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 4.214 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.818 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10700 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.957 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 7400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.045 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9050 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.501 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10000 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.763 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10200 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.818 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.86 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10400 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.874 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10350 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.86 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10500 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.901 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9600 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.653 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 8300 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.293 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9900 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 2.736 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2500 | 7100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.951 |
低合金板 | Q355D | 14 | 2500 | 7100 | 安钢 | 安阳 | 电议 | 1.951 |
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 生产厂家 | 交货地点 | 价格(元/吨) | 重量(吨) |
01
02
03